EMPRENDEDOR $19 USD / Mensual |
INMOBILIARIO $199 USD / Mensual |
PROMOTOR $199 USD / Mensual |
CORPORATIVO $499 USD/ Mensual |
|
---|---|---|---|---|
Atracción | ||||
Píxel Facebook. | ||||
Píxel Google. | ||||
Conversión | ||||
Plantillas Landing Page. | 1 | 3 | 3 | A/B Test |
Perfilación | ||||
Flujo de perfilación. | ||||
Contenidos de Perfilación Quincenal. | 1 | 6 | 6 | 12 |
Lead Scoring. | ||||
Asesoría | ||||
Conexión a CRM* | CON LS | |||
Conexión a CRM condicional* | ||||
Reportes comerciales. | ||||
Botón de WhatsApp. | ||||
Analítica | ||||
Métricas marketing. | Por medio | Por medio | A/B Test Ads | |
Reportes frecuencia. | Mensual | Mensual | Semanal | |
Soporte y éxito del cliente. | ||||
Onboarding. | Certificación | |||
Soporte. | Teléfono | Teléfono | Videollamada | |
Reunión Optimizaciones. | Mensual** | Mensual** | Mensual | |
Usabilidad. | ||||
Usuarios. | 1 | 1 | 3 | Ilimitado |
Desarrollos. | Ilimitados | 1 | Ilimitados | Ilimitados |
Prospectos/registros únicos en el mes. | 100 | Ilimitados | 200 | Ilimitados |
100 Registro extras. | $19 USD | $0 USD | $99 USD | $0 USD |
Contrato | ||||
Contrato | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí Aplica | Tiempo Minimo | 1 Mes | 3 Meses | 3 Meses | 12 Meses | Registro | Probar | Agenda Demo | Agenda Demo | Agenda Demo |
*Si el pago es con trasferencia bancaria, será por los primeros 3 meses de anticipo. Los siguientes pagos se realizan antes del inicio de cada periodo.
*Si el pago es con tarjeta de crédito y/o débito se paga de forma mensual con una suscripción de 3 meses. Los siguientes pagos se realizan antes del inicio de cada periodo.
**A partir del 4° mes las reuniones son trimestrales.
***Los precios no incluyen IVA.